Стальные трубы ts-153-11-2002-05-15 мм
Трубы в наличии и под заказ с доставкой в Москву
Труба ts-153-11-2002-05-15 мм: характеристики и применение
Труба диаметром ts-153-11-2002-05-15 мм — один из ходовых размеров трубного проката. На складе представлены бесшовные, электросварные и профильные трубы ts-153-11-2002-05-15 мм в разных толщинах стенки и марках стали. Вес и внутренний диаметр зависят от стенки — расчёт по каждому варианту ниже помогает подобрать трубу под нагрузку, давление и бюджет.
Толщины стенок и вес трубы ⌀ts-153-11-2002-05-15 мм
Для диаметра ts-153-11-2002-05-15 мм на складе доступны толщины стенок от 0,5 до 230 мм. Расчётный вес погонного метра для каждой стенки:
| ts-153-11-2002-05-15×0,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
|---|---|
| ts-153-11-2002-05-15×0,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×1 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×1,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×1,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×1,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×1,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×1,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×2,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×2,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×2,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×3 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×3,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×3,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×3,7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×4,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×4,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×4,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×5,1 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×5,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×6,3 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×6,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×6,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×6,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×6,9 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×7,1 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×7,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×7,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×7,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×7,9 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×7,92 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×8,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×8,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,09 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,17 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,19 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,52 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,53 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×9,9 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×10 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×10,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×10,36 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×10,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×10,7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×10,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×10,9 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×11 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×11,3 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×12 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×12,1 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×12,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×12,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×12,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×12,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×12,7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×13 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×13,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×13,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×14 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×14,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×15 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×15,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×15,7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×15,9 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×16 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×16,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×16,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×16,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×17 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×17,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×18 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×18,7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×19 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×19,05 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×19,1 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×19,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×20 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×21 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×21,3 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×21,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×21,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×22 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×23 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×23,1 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×23,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×23,5 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×24 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×25 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×25,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×25,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×25,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×26 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×27 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×27,3 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×27,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×27,7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×28 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×28,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×29 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×30 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×30,2 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×30,96 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×32 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×32,6 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×32,8 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×33 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×33,4 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×34 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×35 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×36 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×37,9 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×38 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×38,7 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×39 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×40 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×42 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×43 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×44 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×45 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×46 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×48 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×49 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×50 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×51 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×52 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×53 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×54 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×55 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×56 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×57 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×58 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×60 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×62 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×63 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×65 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×68 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×70 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×73 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×75 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×76 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×80 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×82 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×85 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×90 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×95 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×100 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×110 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×150 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×160 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×200 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×220 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
| ts-153-11-2002-05-15×230 мм | NaN кг/м · ≈ 0 м/т |
Как выбрать трубу ts-153-11-2002-05-15 мм
Для трубопроводов под давлением берут бесшовные трубы, для водо- и газопроводов низкого давления и металлоконструкций — электросварные, дешевле при той же геометрии. Марку стали (ст20, 09Г2С и др.) выбирают по температуре и среде. Наши инженеры помогут подобрать вариант под задачу.
Заказ и доставка в Москве
Купить трубу ts-153-11-2002-05-15 мм оптом и в розницу в Москве можно со склада — большинство позиций в наличии, отгрузка в день оплаты. Доставка в Москву от 1 дня. Режем в размер, нарезаем резьбу, торцуем. Организуем доставку труб в Москву и по всей России.
Нужна консультация по выбору труб?
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта
Получить консультациюПолезные материалы
Отправьте запрос и получите актуальные цены
Возьмем на себя резку и доставку трубы до вашего объекта